KR01
K-ResinTM Styrene-Butadiene Copolymers (SBC)
K-膠 苯乙烯-丁二烯共聚物
Customer Benefits 優(yōu) 點
? Excellent Clarity 極高的透明性
? Good Stiffness 高沖擊強度
? Good Toughness 優(yōu)越的韌性
? High Surface Gloss 高表面光澤
? Warpage Resistance 不易翹曲
? Easy to Process 容易加工
Typical Applications 典 型 應 用
? Molded Boxes with Integral Hinges 注塑成型合頁包裝盒
? Medical Devices 醫(yī)療用品
? Toys 玩 具
? Displays 展示 用品
Nominal Physical Properties 產(chǎn) 品 物 性 | ASTM Method 測試標準 | Unit 單 位 | Value 數(shù) 值 |
Density 密 度 | D792 | g/cc | 1.01 |
Melt Flow Rate, 200°C/5 kg 流動性 | D1238 | g/10 min | 8.0 |
Light Transmission 透光性 | D1003 | % | 93 |
Haze 霧 度 | D1003 | % | < 2 |
Tensile Strength @ Yield 拉 伸 屈 服 強 度 | D638 | MPa | 34 |
Tensile Elongation @ Yield 屈 服 伸 長 率 | D638 | % | 25 |
Flexural Modulus 彎 曲 模 量 | D790 | MPa | 1700 |
Flexural Yield Strength 彎 曲 強 度 | D790 | MPa | 55 |
Instrumented Impact Total Energy 儀 器 沖 擊 能 量 | D3763 | J | 0.4 |
Gardner Gloss Gardner 光澤度 (模溫100°F) | D2457 | % | 148 |
Hardness, Shore D 硬 度 Shore D | D2240 | - | 64 |
DTUL @ 1.8 MPa Fiber Stress 熱變型溫度 | D648 | °C | 64 |
Vicat Softening Temperature 維 卡 軟 化 點 | D125 | °C | 90 |
產(chǎn)品規(guī)格中所列的各項數(shù)據(jù)是由特別的儀器遵照標準化測試所得到的。 盡管我們認為這些信息是準確的, 但是如果在其它的情況下由其它的儀器所測得的數(shù)據(jù)可能有所不同, 所以, 客戶應該自行確認產(chǎn)品可否被采用。
K-ResinTM為美國雪佛龍菲利普斯化工公司注冊商標。